Monthly trade statistics update - August 2015


Monthly trade statistics series by volume and unit value for the main seafood commodities. A year-on-year comparison and year-to-date partner breakdown is also provided.



    
Download the document:


  
CONTENTS

Spain | Imports | Octopus | Frozen

Japan | Imports | Octopus | Frozen

China | Exports | Octopus | Frozen/dried/salted/smoked

China | Exports | Octopus | Prepared/preserved

Spain | Imports | Cuttlefish | Frozen

Spain | Imports | European squid | Frozen

Spain | Imports | Squid excl. Loligo Vulgaris, Pealei  & Patagonica | Frozen

Spain | Imports | Gahi (Patagonian) squid | Frozen

Republic of Korea | Imports | Poulp squid | Frozen/dried/salted or in brine

Japan | Imports | Cuttlefish & squid | Frozen

China | Exports | Squid & cuttlefish | Frozen/dried/salted/smoked

China | Exports | Squid & cuttlefish | Prepared/preserved

EU-28 | Imports | Pangasius| Frozen fillets

USA | Imports | Pangasius| Fresh fillets

USA | Imports | Pangasius| Frozen fillets

Japan | Imports | Scombroid mackerel | Frozen

Norway | Exports | Scombroid mackerel | Frozen

Iceland | Exports | Scombroid mackerel | Frozen

Japan | Imports | Jack/horse mackerel | Frozen

China | Exports | Mackerel | Frozen

France | Imports | Sardines | Prepared/preserved (excl. minced or in olive oil)

USA | Imports | Sardines | Prepared/preserved (in containers <225 grams)

USA | Imports | Sardines | Prepared/preserved (worth > 1$ kg in tin plate or >$1.10 in other containers)

USA | Imports | Sardines | Prepared/preserved (skinned/boned & in oil)

China | Exports | Sardines, sardinella, brisling & sprats | Frozen

Thailand | Exports | Sardines, sardinella, brisling & sprats | Prepared/preserved in airtight containers

Norway | Exports | Spring spawning herring | Frozen

Norway | Exports | Herring | Frozen fillets

Russia | Exports | Herring | Frozen

EU-28 | Imports | Pandalus (coldwater) shrimp | Cooked & frozen

EU-28 | Imports | Penaeus (warmwater) shrimp | Cooked & frozen

EU-28 | Imports | Shrimp excl. Smoked, Pandalidae, Crangon, Parapenaeus Longirostris & Penaeus| Cooked & frozen

Japan | Imports | Warmwater shrimp | Frozen

Japan | Imports | Shrimp | Prepared/preserved

USA | Imports | Warmwater shrimp | Peeled & frozen

USA | Imports | Warmwater shrimp (67-88/kg) | Shell-on & frozen

 


... CONTINUED